18.02.2014 08:40

Tabulka po 6. kole

1.   Mníšek p/B. 7   5 1 1   18:11    16
2.   Rakovník 6   5 0 1   23:10    15
3.   Motorlet U19 6   5 0 1   21:13    15
4.   Nový Knín 6   4 0 2   16:14   12
5.   Újezd n/L. 6   3 1 2   09:10   10
6.   Uhelné sklady 7   3 0 4   22:21   09
7.   SKS A 6   2 0 4   11:14   06
8.   Lipence 7   1 1 5   14:24   04
9.   Modřany 4   1 0 3   11:14   03
10.   Vyšehrad U19 8   0 1 7   15:31   01
 
  


Tabulka střelců (17.02.2014):
9 Jonáš   Motorlet U19
6 Komers   Vyšehrad U19  
5 Pouček   Nový Knín
4 Prachař   Mníšek p/B.

 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904