18.09.2017 14:49

Tabulka 2017/18

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 SK Nový Knín/Prostřední Lhota 7 7 0 0 114:55 21
2 TJ Stará Huť, z.s. 7 5 1 1 89:40 16
3 TJ Sokol Daleké Dušníky 7 5 1 1 77:45 16
4 MFK Dobříš 7 2 0 5 59:70 6
5 Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 7 1 0 6 60:76 3
6 MFK Dobříš B 7 0 0 7 24:137 0

 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904