03.04.2018 14:43

Tabulka 2017/18

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. TJ Sokol Kosova Hora 15 14 0 1 71:30 41 1 0
2. TJ SOKOL KAMÝK NAD VLTAVOU 15 10 0 5 65:25 33 0 3
3. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 14 11 0 3 46:19 33 2 2
4. TJ Sokol Počepice, z.s. 15 10 0 5 42:37 28 2 0
5. SK Nový Knín B 14 8 0 6 61:43 25 0 1
6. TJ Krásná Hora 15 9 0 6 51:35 25 2 0
7. SK Sokol Kytín, z.s. 14 8 0 6 39:45 23 1 0
8. TJ Sokol Jesenice, z.s. 14 7 0 7 32:38 19 3 1
9.  TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B 15 6 0 9 35:49 19 0 1
10. SK Obory z.s. 14 6 0 8 30:32 18 1 1
11. SK Petrovice B, z.s. 14 5 0 9 29:48 16 0 1
12. TJ Vltavan Hřiměždice 14 4 0 10 43:45 13 0 1
13. TJ Vltavan Borotice, z.s. 14 3 0 11 36:53 10 0 1
14. SK Vysoký Chlumec, z.s. 15 0 0 15 18:99 0 0 0

 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904