11.04.2022 23:11
Po 16. kole
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 15 | 14 | 0 | 1 | 88:9 | 42 | 0 | 0 |
2. | TJ Spartak Rožmitál | 16 | 13 | 0 | 3 | 90:18 | 39 | 0 | 0 |
3. | Podlesí/ Bohutín | 14 | 12 | 1 | 1 | 90:10 | 37 | 0 | 0 |
4. | Nový Knín/ Nová Ves | 16 | 10 | 0 | 6 | 96:51 | 30 | 0 | 0 |
5. | SK Březnice 1918, z.s. | 16 | 10 | 0 | 6 | 89:55 | 30 | 0 | 0 |
6. | SK SPARTAK Příbram B | 15 | 8 | 2 | 5 | 48:35 | 26 | 0 | 0 |
7. | TJ TATRAN SEDLČANY B | 15 | 8 | 1 | 6 | 64:33 | 25 | 0 | 0 |
8. | SK Tochovice, z.s. | 14 | 7 | 1 | 6 | 66:44 | 22 | 0 | 0 |
9. | SK Petrovice, z.s. | 16 | 6 | 3 | 7 | 56:64 | 21 | 0 | 0 |
10. | Láz/ Obecnice | 15 | 6 | 0 | 9 | 37:104 | 18 | 0 | 0 |
11. | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 16 | 3 | 0 | 13 | 37:124 | 9 | 0 | 0 |
12. | TJ Sokol Kamýk nad Vltavou | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:67 | 7 | 0 | 0 |
13. | Dolní Hbity/ Višňová | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:57 | 6 | 0 | 0 |
14. | TJ Krásná Hora | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:127 | 3 | 0 | 0 |
—————
Kontakt
S.K. Nový Knín 1921Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904