18.04.2022 16:55
Po 17. kolech
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Rožmitál p/T | 16 | 14 | 1 | 1 | 66:18 | 43 | 0 | 0 |
2. | MFK Dobříš | 17 | 12 | 2 | 3 | 61:25 | 38 | 0 | 0 |
3. | FC JÍLOVÉ | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:25 | 35 | 0 | 0 |
4. | Bohutín/Podlesí | 17 | 11 | 0 | 6 | 54:29 | 33 | 0 | 0 |
5. | TJ Viktoria Vestec | 17 | 8 | 1 | 8 | 53:46 | 25 | 0 | 0 |
6. | FK Lety | 17 | 7 | 3 | 7 | 50:45 | 24 | 0 | 0 |
7. | Nový Knín/Nová Ves | 17 | 7 | 3 | 7 | 63:62 | 24 | 0 | 0 |
8. | SK Rapid Psáry | 17 | 6 | 4 | 7 | 37:37 | 22 | 0 | 0 |
9. | FK Týnec nad Sázavou | 17 | 7 | 1 | 9 | 46:65 | 22 | 0 | 0 |
10. | SK Slavia Jesenice | 17 | 6 | 2 | 9 | 58:57 | 20 | 0 | 0 |
11. | TJ Ligmet Milín | 17 | 6 | 0 | 11 | 33:64 | 18 | 0 | 0 |
12. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 16 | 4 | 3 | 9 | 31:54 | 15 | 0 | 0 |
13. | SK VOTICE | 17 | 4 | 1 | 12 | 26:52 | 13 | 0 | 0 |
14. | TJ Sokol Teplýšovice | 17 | 3 | 1 | 13 | 31:68 | 10 | 0 | 0 |
—————
Kontakt
S.K. Nový Knín 1921Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904