07.11.2022 12:53
10. kolo
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 10 | 10 | 0 | 0 | 141:47 | 30 |
2 | TJ Ligmet Milín z.s. | 10 | 7 | 1 | 2 | 131:100 | 22 |
3 | TJ Sokol Pičín z.s. | 10 | 7 | 0 | 3 | 108:79 | 21 |
4 | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 10 | 6 | 1 | 3 | 101:80 | 19 |
5 | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. | 10 | 6 | 0 | 4 | 150:101 | 18 |
6 | SK Nový Knín | 10 | 4 | 0 | 6 | 93:100 | 12 |
7 | SK SPARTAK Příbram B | 10 | 3 | 1 | 6 | 79:118 | 10 |
8 | SK Kosova Hora z. s. | 10 | 3 | 1 | 6 | 54:98 | 10 |
9 | Láz/ Obecnice | 10 | 3 | 0 | 7 | 95:119 | 9 |
10 | SK Březnice 1918, z.s. | 10 | 2 | 0 | 8 | 60:103 | 6 |
11 | TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. | 10 | 2 | 0 | 8 | 90:157 | 6 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904