19.12.2022 23:14
12. kolo
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komárov | 12 | 11 | 0 | 1 | 63:12 | 33 | 0 | 0 |
2. | Nový Knín B / Nová Ves B | 12 | 10 | 1 | 1 | 42:16 | 31 | 0 | 0 |
3. | Podlesí B / Bohutín B | 12 | 9 | 2 | 1 | 60:13 | 29 | 0 | 0 |
4. | Všeradice / Liteň | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:28 | 26 | 0 | 0 |
5. | Zdice | 12 | 7 | 1 | 4 | 31:22 | 22 | 0 | 0 |
6. | Jesenice | 12 | 5 | 3 | 4 | 34:25 | 18 | 0 | 0 |
7. | Roztoky | 11 | 6 | 0 | 5 | 42:34 | 18 | 0 | 0 |
8. | Žebrák | 12 | 5 | 0 | 7 | 31:43 | 15 | 0 | 0 |
9. | Sokol KD / ČL-U Beroun B | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:27 | 13 | 0 | 0 |
10. | Daleké Dušníky B / Milín B | 12 | 2 | 2 | 8 | 37:63 | 8 | 0 | 0 |
11. | Tlustice / Drozdov | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:50 | 5 | 0 | 0 |
12. | Březnice | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:75 | 4 | 0 | 0 |
13. | Cembrit | 12 | 0 | 1 | 11 | 17:67 | 1 | 0 | 0 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904