Tabulka po 4. kole
09.04.2019 10:07
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Počepice, z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 49:18 | 12 |
2 | TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:19 | 9 |
3 | SK Nový Knín | 5 | 2 | 1 | 2 | 49:40 | 7 |
4 | SK LITAVAN Bohutín, z.s. | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:32 | 4 |
5 | SK Tochovice, z.s. | 4 | 1 | 1 | 2 | 27:23 | 4 |
6 | FC Višňová | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:16 | 6 |
7 | Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí, z.s. | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:104 | 0 |
Započítán chybný výsledek Višňová - SK Nový Knín.