07.11.2022 10:07
11. kolo
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FK Příbram B | 11 | 11 | 0 | 0 | 174:41 | 33 |
2 | Bohutín/ Podlesí | 11 | 9 | 0 | 2 | 126:46 | 27 |
3 | MFK Dobříš | 11 | 7 | 1 | 3 | 99:73 | 22 |
4 | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. | 11 | 7 | 0 | 4 | 144:61 | 21 |
5 | SK SPARTAK Příbram | 11 | 6 | 0 | 5 | 97:78 | 18 |
6 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 11 | 5 | 0 | 6 | 82:105 | 15 |
7 | SK Petrovice, z.s. | 11 | 4 | 2 | 5 | 74:75 | 14 |
8 | SK Nový Knín | 11 | 4 | 1 | 6 | 72:107 | 13 |
9 | TJ Sokol Nečín, z.s. | 11 | 3 | 0 | 8 | 73:108 | 9 |
10 | SK SPARTAK Příbram B | 11 | 3 | 0 | 8 | 53:115 | 9 |
11 | SK Tochovice, z.s. | 11 | 3 | 0 | 8 | 67:139 | 9 |
12 | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 11 | 2 | 0 | 9 | 40:153 | 6 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904