23.05.2013 15:53
12. kolo
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Višňová | 11 | 9 | 1 | 1 | 60: 14 | 28 | ( 10) | |
2. | Bohutín | 10 | 9 | 0 | 1 | 58: 15 | 27 | ( 12) | |
3. | Stará Huť | 11 | 5 | 1 | 5 | 57: 33 | 16 | ( 1) | |
4. | Rožmitál | 10 | 5 | 1 | 4 | 50: 31 | 16 | ( 4) | |
5. | Nový Knín | 11 | 4 | 2 | 5 | 53: 48 | 14 | ( -4) | |
6. | Krásná Hora | 10 | 4 | 2 | 4 | 38: 34 | 14 | ( -4) | |
7. | Dolní Hbity | 12 | 2 | 1 | 9 | 29: 97 | 7 | (-11) | |
8. | Kovohutě Příbram | 11 | 0 | 2 | 9 | 25: 98 | 2 | (-13) |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904