07.11.2022 16:04
10. kolo
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Dobříš B | 10 | 9 | 0 | 1 | 85:10 | 27 | 0 | 0 |
2. | Nový Knín/ Nová Ves | 10 | 8 | 0 | 2 | 53:29 | 24 | 0 | 0 |
3. | 1.FK Příbram/ Pičín B - dívky | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:31 | 13 | 0 | 0 |
4. | TJ Stará Huť, z.s. | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:67 | 10 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Pičín z.s. | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:44 | 9 | 0 | 0 |
6. | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:39 | 5 | 0 | 0 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904