09.04.2019 10:35

Po 16. kole

Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty
Marek Čálek 16 0 1 0 1447
Pavel Drobílek 6 1 1 0 435
Pavel Foltýn 2 0 0 0 134
Lukáš Hofmann 1 0 0 0 17
Štěpán Chlumecký 2 0 1 0 185
Alexander Jasz 16 0 7 0 1335
David Kadlečík 13 1 0 0 847
Milan Kočí 1 0 1 0 74
František Kukla 6 2 0 0 161
David Patera 1 0 0 0 3
Petr Pazderka 1 0 0 0 24
Michal Petřík 13 0 0 0 1187
Petr Pytka 8 0 1 0 478
Adam Rada 12 3 5 0 814
Bohuslav Rákosník 6 2 0 0 492
František Sklenář 12 4 0 0 1025
Lukáš Sláma 4 0 0 0 281
Tomáš Slezák 13 2 4 0 1118
Jakub Stočes 12 3 5 0 979
Filip Stracený 14 0 1 0 383
Jiří Stracený 2 0 0 0 80
Stanislav Stránský 3 1 0 0 273
Michal Šustr 15 0 5 0 1373
Richard Vlasák 15 1 3 0 1372
Lukáš Vostrý 16 2 3 0 1465
Karel Vostrý 4 0 0 0 133

 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904